INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
Características
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL / NUTRITION FACTS Porção de 269 ml [1 unidade]/ Serving size 269 ml [1 unit] | ||
---|---|---|
Quantidade por porção / Amount per serving | % VD* | |
Valor energético / Calories | 16 kcal = 67 kJ | 1 |
Carboidratos/ / Carbohydrate | 4,1 g, dos quais: | 1 |
Açúcares/ Sugar** | 2,4 g | * |
Sódio / Sodium | 59 mg | 2 |
Taurina / Taurine | 1.000 mg | * |
Cafeína / Caffeine | 140 mg | * |
Não contém quantidades significativas de proteinas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. (*)Valores diários não estabelecidos. (**)Proveniente da Isomaltulose./ Does not contain significant amounts of protein, total fat, saturated fat, trans fat and dietary fiber. (*)%Daily Value no defined. (**)From isomaltulose. |