Barra de proteína whey bar 40g - Probiótica
Whey Bar Low Carb 40g é uma barra composta por proteínas com destaque para Whey Protein, associada a carboidratos, complementando a dieta diária.
PROBIÓTICA
Product ID: 255
Product SKU: 255

Barra de proteína whey bar 40g - Probiótica
Marca: PROBIÓTICA
Whey bar low carb é uma barra composta por proteínas com destaque para Whey Protein, associada a carboidratos, complementando a dieta diária.
Com adição de vitaminas e minerais, contém ainda CHOCOTHERM um concentrado do cacau, dando pique total para o seu dia-a-dia.
O cacau é um ingrediente que contém nutrientes que fornecem energia para deixar você sempre em alta.
Características
Informações Nutricionais da Whey Bar Low Carb | |||
Porção: 40g (1 Barra) Sabor: Chocolate | |||
Quantidade por porção | %VD(*) | ||
Valor Energético | 144 Kcal | = 596 kJ | 7% |
Carboidratos | 9,6 | g | 3% |
Proteínas | 16 | g | 21% |
Gorduras Totais | 3,2 | g | 6% |
Gorduras Saturadas | 2,2 | g | 10% |
Sódio | 83 | mg | 3% |
"Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibra alimentar". | |||
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal e 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Informações Nutricionais da Whey Bar Low Carb | |||
Porção: 40g (1 Barra) Sabor: Morango | |||
Quantidade por porção | %VD(*) | ||
Valor Energético | 140 Kcal | = 588 kJ | 7% |
Carboidratos | 9,3 | g | 3% |
Proteínas | 16 | g | 21% |
Gorduras Totais | 3,1 | g | 6% |
Gorduras Saturadas | 2 | g | 9% |
Sódio | 83 | mg | 3% |
"Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibra alimentar". | |||
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal e 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |